Fazit vorweg: Jede Menge Fische!
Wir trafen uns wie immer, mehr oder minder optimistisch, um 12:00 Uhr zu unserem
tradititionellen Weihnachtsangeln. "Fische werden eh nicht beissen (Micha)".
Alles klar.
Denkte!
Wer auf die "Feeder Methode" setzte, hatte im Normalfall Erfolg.
Die ersten Brassen kamen von den Aussenplätzen und natürlich von "Konni".
Dann wurde auch innerhalb der Strecke gefangen.
Udo, der 30 Minuten später kam, legte gleich 2 x vor.
Bei mir bis dato Fehlanzeige! Falsches Futter ? Keine Ahnung.
Nachdem mir der Udo ein paar "echte" Würmer sponsorte, kam die erste
merkwürdige Rutenspitzenbewegung.
Kurz nachgezogen und alles klar, da ist was.
"Udo! Kescher"!
Cool! Endlich mal wieder einen "Weihnachtsfisch".
Und wieder rein. Auf ein neues. Keine 5 Minuten später: "Udo Kescher!"
Und wieder rein. Kurz danach wieder ein Biss: Kein Kescher! War zu früh!
Was solls! 13 Fische wurden ohne vorheriges Vorfüttern gefangen!
Auf 10 erfolgreiche Angler verteilten sich über 15 kg gefangener Fisch!
Das gab es noch nie!
Resultate
Platz | Name | Vorname | Fische | Gewicht | Nr. |
1 | Malecki | Konrad | 2 | 3077 | 16 |
2 | Depold | Ralf | 2 | 2665 | 9 |
3 | Giese | Udo | 2 | 1960 | 10 |
4 | Müller | Günther | 1 | 1416 | 19 |
5 | Hoffmann | Carsten | 1 | 1370 | 22 |
6 | Giese | Frank | 1 | 1269 | 15 |
7 | Striezel | Marco | 1 | 1232 | 1 |
8 | Braatz | Werner | 1 | 1189 | 3 |
9 | Grabowski | Benny | 1 | 1144 | 21 |
10 | Arnold | Jim | 1 | 30 | 2 |
11 | Stahlberg | Harald | Los | -- | 12 |
12 | Arnold | Mila | Los | -- | 18 |
13 | Arnold | Meinhard | Los | -- | 25 |
14 | Arnold | Jürgen | Los | -- | 7 |
15 | Woitas | Michael | Los | -- | 14 |
16 | Unterschütz | Detlef | Los | -- | 23 |
17 | Grabowski | Heiko | Los | -- | 17 |
18 | Arnold-Schulze | Bianka | Los | -- | 6 |
19 | Windrich | Holger | Los | -- | 8 |
20 | Arnold | Mariano | Los | -- | 20 |
21 | Ebel | Siegfried | Los | -- | 11 |
22 | Schöneck | Hans | Los | -- | 5 |
23 | Lopez | Andres | Los | -- | 13 |
24 | Hell | „Keule“ | Los | -- | 24 |
25 | Wilke | Michael | Los | -- | 4 |
| Summe: |
| 13 | 15.401 |
|