am 13.08.2016
auf dem Quenzsee
1 | Fidele Angler - PZ: 23 | |
1 | Michael Wilke | 10.064 g |
3 | Klaus Dieter Hell | 9.206 g |
4 | Andres Lopez | 9.097 g |
7 | Ralf Depold | 7.104 g |
8 | Jürgen Arnold | 6.926 g |
2 | Wusterwitz - PZ: 67 | |
6 | Stefan Ertl-Rohde | 7.408 g |
9 | Burkhardt Differt | 6.269 g |
13 | Manfred Fiebig | 5.801 g |
15 | Gunnar Schmidt | 4.864 g |
24 | Bodo Schmalenberger | 2.780 g |
3 | Beetzseeufer - PZ: 80 | |
2 | Jan Malecki | 9.476 g |
5 | Holger Frost | 7.695 g |
14 | KUNO | 5.312 g |
26 | Frank Gross | 2.320 g |
33 | Andreas Laabs | 1.510 g |
4 | Kirchmöser - Ost - PZ: 96 | |
10 | Christina Kress | 6.156 g |
18 | Matthias Kurth | 3.648 g |
20 | Erhardt Werner | 3.441 g |
23 | Robert Juchner | 2.899 g |
25 | Uli Dobler | 2.665 g |
Wiegeliste